Lucas Ndandason
Lucas Ndandason
Kenyan Left Arm Bowl

Lucas Ndandason Stats

VS Team Stats

T20I

Batting Performance

Inn NO R BF 100s 50s 4s 6s S/R Avg H
Total 2 1 4 30 0 0 0 0 13.33 4.00 4
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 1 6 6 0 0 1 0 100.00 6.00 5
Total 34 14 287 245 0 0 22 11 117.14 14.35 32
Total 47 16 335 298 0 0 25 13 112.41 10.80 32
Total 24 9 200 0 0 0 0 0 0 13.33 33
vs South Africa flag South Africa 1 1 9 5 0 0 0 1 180.00 0 9
vs Zimbabwe flag Zimbabwe 2 0 22 36 0 0 3 0 61.11 11.00 13
Inn NO R BF 100s 50s 4s 6s S/R Avg H
Total 2 1 4 30 0 0 0 0 13.33 4.00 4
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 1 6 6 0 0 1 0 100.00 6.00 5
Total 34 14 287 245 0 0 22 11 117.14 14.35 32
Total 47 16 335 298 0 0 25 13 112.41 10.80 32
Total 24 9 200 0 0 0 0 0 0 13.33 33
Inn NO R BF 100s 50s 4s 6s S/R Avg H
Total 2 1 4 30 0 0 0 0 13.33 4.00 4
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 1 6 6 0 0 1 0 100.00 6.00 5
Total 34 14 287 245 0 0 22 11 117.14 14.35 32
Total 47 16 335 298 0 0 25 13 112.41 10.80 32
Total 24 9 200 0 0 0 0 0 0 13.33 33

Bowling Performance

Inn B R W E/R Dots Mdns 4w 5w 10w Avg
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 96 79 5 4.93 0 0 0 0 0 15.80
Total 55 969 1111 57 6.87 0 0 0 1 0 19.49
Total 75 1264 1505 71 7.14 0 0 0 1 0 21.19
Total 33 1326 1096 38 4.95 0 0 0 0 0 28.84
Total 2 234 121 6 3.10 0 0 0 0 0 20.16
vs South Africa flag South Africa 1 18 10 2 3.33 10 0 0 0 0 5.00
vs Zimbabwe flag Zimbabwe 2 48 75 0 9.38 21 0 0 0 0 0
Inn B R W E/R Dots Mdns 4w 5w 10w Avg
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 96 79 5 4.93 0 0 0 0 0 15.80
Total 55 969 1111 57 6.87 0 0 0 1 0 19.49
Total 75 1264 1505 71 7.14 0 0 0 1 0 21.19
Total 33 1326 1096 38 4.95 0 0 0 0 0 28.84
Total 2 234 121 6 3.10 0 0 0 0 0 20.16
Inn B R W E/R Dots Mdns 4w 5w 10w Avg
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 96 79 5 4.93 0 0 0 0 0 15.80
Total 55 969 1111 57 6.87 0 0 0 1 0 19.49
Total 75 1264 1505 71 7.14 0 0 0 1 0 21.19
Total 33 1326 1096 38 4.95 0 0 0 0 0 28.84
Total 2 234 121 6 3.10 0 0 0 0 0 20.16

Most Recent Matches

Match RUNS BF 4s 6s S/R O R W E/R
RWN vs KEN 0 0 0 0 0 3 14 2 4.67
KEN vs PNG 10 7 2 0 142.86 7 36 2 5.14
QAT vs KEN 11 7 1 1 157.14 10 21 1 2.10
KUW vs KEN 30 34 4 1 88.24 9 38 2 4.22
KEN vs DEN 0 0 0 0 0 8 38 2 4.75
JER vs KEN 0 0 0 0 0 6 36 0 6.00
NIG vs KEN 0 0 0 0 0.00 4 31 1 7.75
KEN vs NIG 0 1 0 0 0.00 3 31 0 10.33
NIG vs KEN 5 3 1 0 166.67 2 13 0 6.50
KEN vs NIG 3 1 0 0 300.00 2 14 1 7.00