Chris Greaves
Chris Greaves
AllRounder

Chris Greaves Stats

VS Team Stats

T20I
ODI

Batting Performance

Inn NO R BF 100s 50s 4s 6s S/R Avg H
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 22 6 379 421 0 2 33 8 90.02 23.68 56
Total 22 9 264 248 0 0 20 6 106.45 20.30 45
Total 22 9 264 248 0 0 20 6 106.45 20.30 45
Total 22 6 379 421 0 2 33 8 90.02 23.68 56
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs Australia flag Australia 2 1 15 16 0 0 1 0 93.75 15.00 9
vs New Zealand flag New Zealand 3 1 76 61 0 0 5 3 124.59 38.00 37
vs Ireland flag Ireland 2 1 15 16 0 0 0 1 93.75 15.00 9
vs Pakistan flag Pakistan 1 0 4 12 0 0 0 0 33.33 4.00 4
vs West Indies flag West Indies 1 1 16 11 0 0 2 0 145.45 0 16
vs Bangladesh flag Bangladesh 1 0 45 28 0 0 4 2 160.71 45.00 45
vs India flag India 1 0 1 7 0 0 0 0 14.29 1.00 1
vs Zimbabwe flag Zimbabwe 1 1 3 7 0 0 0 0 42.86 0 3
vs Afghanistan flag Afghanistan 1 0 12 12 0 0 1 0 100.00 12.00 12
Inn NO R BF 100s 50s 4s 6s S/R Avg H
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 22 6 379 421 0 2 33 8 90.02 23.68 56
Total 22 9 264 248 0 0 20 6 106.45 20.30 45
Total 22 9 264 248 0 0 20 6 106.45 20.30 45
Total 22 6 379 421 0 2 33 8 90.02 23.68 56
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs New Zealand flag New Zealand 1 0 6 13 0 0 1 0 46.15 6.00 6
vs Ireland flag Ireland 1 0 20 25 0 0 1 1 80.00 20.00 20
vs Sri Lanka flag Sri Lanka 1 1 56 41 0 1 7 2 136.59 0 56
vs Zimbabwe flag Zimbabwe 1 0 1 2 0 0 0 0 50.00 1.00 1
Inn NO R BF 100s 50s 4s 6s S/R Avg H
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 22 6 379 421 0 2 33 8 90.02 23.68 56
Total 22 9 264 248 0 0 20 6 106.45 20.30 45
Total 22 9 264 248 0 0 20 6 106.45 20.30 45
Total 22 6 379 421 0 2 33 8 90.02 23.68 56
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bowling Performance

Inn B R W E/R Dots Mdns 4w 5w 10w Avg
Total 21 641 576 25 5.39 0 0 0 1 0 23.04
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 21 641 576 25 5.39 0 0 0 1 0 23.04
Total 24 360 456 18 7.60 0 0 0 0 0 25.33
Total 24 360 456 18 7.60 0 0 0 0 0 25.33
vs New Zealand flag New Zealand 1 12 24 0 12.00 4 0 0 0 0 0
vs Ireland flag Ireland 1 24 28 0 7.00 7 0 0 0 0 0
vs West Indies flag West Indies 1 47 30 2 3.83 26 0 0 0 0 15.00
vs Sri Lanka flag Sri Lanka 1 39 32 4 4.92 21 0 0 0 0 8.00
vs Zimbabwe flag Zimbabwe 1 30 29 1 5.80 14 0 0 0 0 29.00
Inn B R W E/R Dots Mdns 4w 5w 10w Avg
Total 21 641 576 25 5.39 0 0 0 1 0 23.04
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 21 641 576 25 5.39 0 0 0 1 0 23.04
Total 24 360 456 18 7.60 0 0 0 0 0 25.33
Total 24 360 456 18 7.60 0 0 0 0 0 25.33
Inn B R W E/R Dots Mdns 4w 5w 10w Avg
Total 21 641 576 25 5.39 0 0 0 1 0 23.04
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 21 641 576 25 5.39 0 0 0 1 0 23.04
Total 24 360 456 18 7.60 0 0 0 0 0 25.33
Total 24 360 456 18 7.60 0 0 0 0 0 25.33
vs Australia flag Australia 2 18 30 0 10.00 3 0 0 0 0 0
vs New Zealand flag New Zealand 3 60 80 1 8.00 15 0 0 0 0 80.00
vs Ireland flag Ireland 3 36 58 2 9.67 4 0 0 0 0 29.00
vs Pakistan flag Pakistan 1 24 43 2 10.75 8 0 0 0 0 21.50
vs Bangladesh flag Bangladesh 1 18 19 2 6.33 5 0 0 0 0 9.50
vs India flag India 1 3 7 0 14.00 1 0 0 0 0 0
vs Afghanistan flag Afghanistan 1 18 30 0 10.00 6 0 0 0 0 0

Tournament Stats

Batting Statistics

Tournament Mat Inn No R BF 100s 50s 4s 6s S/R Avg H
ICC Men's T20 World Cup 15 11 5 129 135 0 0 9 2 95.56 21.50 45

Bowling Statistics

Tournament Mat Inn Ov B R W E/R Dots Mdns Avg S/R
ICC Men's T20 World Cup 15 12 29.3 177 235 8 7.97 61 0 29.38 22.13

Most Recent Matches

Match RUNS BF 4s 6s S/R O R W E/R
AUS vs SCO 6 6 1 0 100.00 2 26 0 13.00
SCO vs NAM 31 24 2 1 129.17 0 0 0 0
OMA vs SCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCO vs NAM 11 16 1 0 68.75 0 0 0 0
OMA vs SCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCO vs AUS 9 10 0 0 90.00 1 4 0 4.00
OMN vs SCO 0 0 0 0 0 1 2 1 2.00
NAM vs SCO 4 3 0 0 133.33 3 24 1 8.00
SCO vs ENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCO vs IRE 9 12 0 0 75.00 3 28 1 9.33