Arafat Minhas
Arafat Minhas
Right Arm Bowl

Arafat Minhas Stats

VS Team Stats

T20I

Batting Performance

Inn NO R BF 100s 50s 4s 6s S/R Avg H
Total 3 0 39 31 0 0 3 2 125.80 13.00 25
Total 16 1 426 421 0 3 41 11 101.18 28.40 82
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 0 38 30 0 0 3 2 126.66 19.00 25
vs Afghanistan flag Afghanistan 1 0 13 14 0 0 1 0 92.86 13.00 13
Inn NO R BF 100s 50s 4s 6s S/R Avg H
Total 3 0 39 31 0 0 3 2 125.80 13.00 25
Total 16 1 426 421 0 3 41 11 101.18 28.40 82
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 0 38 30 0 0 3 2 126.66 19.00 25
Inn NO R BF 100s 50s 4s 6s S/R Avg H
Total 3 0 39 31 0 0 3 2 125.80 13.00 25
Total 16 1 426 421 0 3 41 11 101.18 28.40 82
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 0 38 30 0 0 3 2 126.66 19.00 25

Bowling Performance

Inn B R W E/R Dots Mdns 4w 5w 10w Avg
Total 4 72 56 5 4.66 0 0 0 0 0 11.20
Total 18 686 530 18 4.63 0 0 0 0 0 29.44
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3 48 45 4 5.62 0 0 0 0 0 11.25
vs Bangladesh flag Bangladesh 1 6 15 0 15.00 2 0 0 0 0 0
vs Afghanistan flag Afghanistan 1 18 11 2 3.67 13 0 0 0 0 5.50
Inn B R W E/R Dots Mdns 4w 5w 10w Avg
Total 4 72 56 5 4.66 0 0 0 0 0 11.20
Total 18 686 530 18 4.63 0 0 0 0 0 29.44
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3 48 45 4 5.62 0 0 0 0 0 11.25
Inn B R W E/R Dots Mdns 4w 5w 10w Avg
Total 4 72 56 5 4.66 0 0 0 0 0 11.20
Total 18 686 530 18 4.63 0 0 0 0 0 29.44
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3 48 45 4 5.62 0 0 0 0 0 11.25

Tournament Stats

Batting Statistics

Tournament Mat Inn No R BF 100s 50s 4s 6s S/R Avg H
Pakistan Super League 2 1 0 1 1 0 0 0 0 100.00 1.00 1
ICC Under-19 World Cup 6 5 0 105 134 0 1 14 2 78.36 21.00 52

Bowling Statistics

Tournament Mat Inn Ov B R W E/R Dots Mdns Avg S/R
Pakistan Super League 2 1 4 24 11 1 2.75 16 0 11.00 24.00
ICC Under-19 World Cup 6 5 29 174 79 8 2.72 124 5 9.88 21.75

Most Recent Matches

Match RUNS BF 4s 6s S/R O R W E/R
IND-A vs PAK-A 41 29 5 1 141.38 1 4 1 4.00
MAR vs PAN 0 0 0 0 0 2.4 1 3 0.38
MAR vs PAN 0 0 0 0 0 3 12 0 4.00
PAN vs STA 1 2 0 0 50.00 6 47 1 7.83
PAN vs LN 9 7 1 0 128.57 2 11 0 5.50
PK-A vs ACT 0 0 0 0 0 3.1 22 3 6.95
MSA vs PK-A 1 1 0 0 100.00 1 4 0 4.00
PKS vs PKS 31 16 3 1 193.75 4 40 0 10.00
PZ vs KK 0 0 0 0 0 4 11 1 2.75
LQ vs KK 1 1 0 0 100.00 0 0 0 0